Carte de équipe
1
VAND´03-TETUÁN
Nom | MJ | TG | B | BP | CJ | CR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PM | A | TM | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir ALBERTO CABRERIZO GARCIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ALVARO GARCIA SANTANA | 7 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Voir ALVARO RODRIGUEZ ROBLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DARIO MORALES TORRES | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir EDUARDO IMAZ ARAGONES | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ELIAS PEREZ ESCALADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ELOY MADRID PASTOR | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir HUGO SANCHEZ GUIJARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JAVIER CAMINO SOSA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JAVIER SANGIAO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Jorge Martinez Linares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JORGE OJEMBARRENA MARTINEZ | 7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JOSE ALBERTO MORALES TORRES | 10 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JOSE MARIA GARCIA HERRANZ | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Voir LUIS HERNANDEZ MUÑOZ | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MANUEL BRIHUEGA FADRIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARCOS DE LAS HERAS RONCERO | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MIGUEL ABASCAL VEIGA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir PABLO CANO BALLESTEROS | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir RODRIGO BENAVIDES CABREJO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir RODRIGO PORTOS GONZALEZ | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Voir RUBEN RUIZ TRILLO | 10 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir SERGIO GARCIA HERRANZ | 10 | 26 | 23 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 0 | |
Voir SIMON ZAPATEL GOMEZ | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir VICTOR JEPURE HERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 / 25
Aller à de 1
Montrer