Carte de équipe
1
Diablos Mislata
Nom | MJ | TG | B | A | BC | F | S | TM | MVP | FP | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir PABLO CAZORLA ESTARLIK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir AARON ORTIZ SANCHEZ | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ISAAC PACHECO VALERA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JAIME OROZCO GONZALEZ | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir PAU MARTINEZ ARCE | 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Voir JOAN GARCIA HIGUERAS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DAVID MARTINEZ IZQUIERDO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir NICOLAS ALCAÑIZ GRACIA | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARCOS SANZ MOLINER | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 / 9
Aller à de 1
Montrer