Carte de équipe
1
Trapiales RC
Nom | MJ | TP | C | CJ | CR | PE | T | P | L | S | MVP | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir Antonio Saldia | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Voir Benjamin Collinao | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Braulio Marin santana | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Voir Brayan Alexander Nicolas Godoy Ruiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Brayan Jimenez alarcon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Byron Muñoz palome | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Camilo Alberto Soto Martinez | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Voir Camilo Andrés Lazcano Salamanca | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Voir Christian Zenteno Salazar | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Voir Cristian Contreras | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Voir Daniel Reyes Cornejo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Dante Alejandro Garrido prado | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Voir Diego Martínez alveal | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Voir Diego Rodriguez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Voir Enrique Marambio aranda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Esteban Ignacio Sarabia Briceño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Felipe Berríos Espinoza | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Voir Felipe Elías Paredes Muñoz | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Voir Felipe Franscisco Salgado Zuñiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Flavio Cabrera césped | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Frank Méndez | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Gaston Varela Molina | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Ignacio Andres Neculman Ñanco | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Voir ivar avila zambrano | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Voir Jaime Arriagada Fuentes | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Voir Javier Alonso Mejia Mora | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Voir John Vásquez Núñez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Jonathan Alexander Gallardo Fuentes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Voir Jorge Gabriel Avalos Su | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Voir Luciano Enrique González Valenzuela | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Luis Salazar Toledo | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Manuel Isla Mora | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Marco Palominos Faundes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Voir matias baeza diaz | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Voir Mauricio Alexis Muñoz Pino | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Voir Mauricio Matus Santander | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Voir Miguel Peñailillo Segovia | 5 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Voir Naguib Chejade villaseca | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Nicolas Cortes morales | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Voir Oscar David Rojas Rojas | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Voir Patricio Contreras | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Voir Pierre Hernández silva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Sebastian Nicolas Veas Hermosilla | 8 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Voir Sebastián Poblete | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Voir Trebok Valladares valladares | 11 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Voir Wladimir Salgado urrea | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir yeison ramirez moya | 10 | 67 | 19 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
47 / 47
Aller à de 1
Montrer