Carte de équipe
1
LES ANGLES
Nom | MJ | TG | B | A | BC | F | S | TM | MVP | FP | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir BENJAMIN BOURREL | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Voir BRICE FOURCADE | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir CLEMENT MARTINEZ | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DAMIEN AUGE | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DIMITRI POCH | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Voir FRANCK KRAFT | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir FRANÇOIS LOMBART | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Voir GREGORY ARQUERO | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JEAN-MARC VALLBOUT | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JEREMY LUYSCH | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JESSY IMERESE | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JOHAN MONE | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JONATHAN PAREDES | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir LAURENT HERENCIA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir LOO EVAN SIRAUD | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir PIERRE MEYNIER | 8 | 17 | 17 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Voir RENAUD CHAUSSON | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir SIMON ROVILLON | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir SIMON SUARES | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir STEPHANE MONE | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir STEVEN LEMEUR | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir SYLVAIN PICHEYRE | 8 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Voir TIBOU VERA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir TRISTRAN GINET | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir VINCENT PICHEYRE | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 / 25
Aller à de 1
Montrer