Carte de équipe
1
C.W.Levante A
Nom | MJ | TG | B | BP | CJ | CR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PM | A | TM | FP | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir ADRIáN TORRES GRANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ALBERTO RODRÍGUEZ GÓMEZ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ALFONSO ORTUÑO ROYUELA | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Arturo Ángla Gonzalez | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir CARLOS CHULIÁ GARCIA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DAVID VALERO HERNANDEZ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir FERMIN CATALAN IROZ | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir GABRIEL RUIZ BELTRAN | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir IDIR FERRAH MUÑOZ | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JAVIER MIGUEL AQUERRETA ESCRIBANO | 9 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JOAN SOLAZ MONTAGUD | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JORDI MORENO RUBIO | 11 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JULEN MANRIQUE SALOMÓN | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir LEONARDO BERNARDIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARIANO CANOVAS CARRASCO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir NESTOR ALCAÑIZ BRULL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir SERGI AZNAR PEREZ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir SKIP METTEN | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir VICENTE ROIG GIMENO | 11 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 / 19
Aller à de 1
Montrer