Carte de équipe
1
AR CONCEPCIÓN CL B
Nom | MJ | TG | B | BP | CJ | CR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PM | A | TM | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir ADRIAN AVILES MENA | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ALVARO HERRERO FERRER | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir BRUNO CORBACHO PEREZ | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir CARLOS DEL PRADO SANCHEZ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DAVID BELLON DE VICENTE | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Voir GONZALO GUTIERREZ PEREZ | 19 | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Voir HUGO SANZ RAMOS | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir HUGO TELATKO ZAPATA | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Voir JAVIER ISABEL IGLEISAS | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir KENNETH OSHODIN MAÑA IGBINOGUN | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir LUIS JUAN TORRES MOROCHO | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARCOS GARCIA RIPOLL | 20 | 30 | 27 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
Voir MARIO CASANOVA ITURRICHA | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MATEO GONZALEZ BENITO | 16 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MIGUEL ANGEL SERRANO TEJEDOR | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MIGUEL SERRADILLA GALLACH | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir VICTOR SIRVENT VENANCIO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 / 17
Aller à de 1
Montrer