Carte de équipe
1
GIMNASIO GMM
Nom | MJ | TG | B | SB | CJ | CR | A | BC | S | MVP | FP | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir Gerorge Joseph Greenway Blazquez | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Javier Mesa Lopez | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir oscar luis macias galiano | 13 | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Benito Corrales Vidal | 13 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Francisco Javier Gutierrez Mariscal | 13 | 52 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Alejandro Bellido Mariscal | 13 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Sergio Gutierrez Mariscal | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Jose Miguel Casco González | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Francisco Zaya Garcia | 13 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Juan Pedro Peña Merino | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Antonio Garcia Troyano | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir jose antonio avila lopez | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 / 12
Aller à de 1
Montrer