Carte de équipe
1
C.N. CIUDAD DE ALCORCON
Nom | MJ | TG | B | BP | B5P | CJ | CR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PM | A | TM | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir AITOR MORENO CERDÁ | 13 | 24 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
Voir ALBERTO TORO DEL OLMO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ALEJANDRO PEDROSA TAMAMES | 13 | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ALEX LEDAIN LOPEZ-SERRANO | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ASIER GODOY BARAHONA | 15 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
Voir CARLOS GARCÍA ALHAMBRA | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DAVID ALCAZAR MARTIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DAVID EUGENIO ARCOS HERNANDEZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DAVID GARCÍA ALHAMBRA | 13 | 35 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
Voir DAVID GURIUC DINU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DAVID SANCHEZ CLEDERA | 15 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Voir HECTOR MAS LÓPEZ | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir IGNACIO RODRIGUEZ VAZQUEZ | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Voir LUCAS FERNANDEZ FERNANDEZ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MANUEL SOTO CASANOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARCO VALDES MARTIN | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir PABLO SANCHEZ SANCHEZ-TORIL | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir VICTOR NUÑO DE ANDRES REDONDO | 12 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
18 / 18
Aller à de 1
Montrer