Carte de équipe
1
C ENCINAS BOADILLA
Nom | MJ | TG | B | BP | B5P | CJ | CR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PM | A | TM | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir ALVARO CARRASCO GUTIERREZ | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ALVARO DIAZ BAYON | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ÁLVARO GONZÁLEZ-VÉLEZ SERRANO | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ÁLVARO GONZÁLEZ-VÉLEZ SERRANO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ANGEL CABALLERO JORGE | 16 | 30 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Voir DANIEL PARDO GIL | 15 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DANIEL SANTOS HENRÍQUEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DAVID DIAZ BAYON | 17 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Voir DIEGO GUILLAMON HERNANDEZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir FRANCISCO CASILLAS MARTINEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir HUGO ARROYO BLANCO | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir IGNACIO ALDOMAR CABRERA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir IGNACIO MOLINA CARRASCO | 10 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JAVIER COLLADO TRAPERO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JAVIER FERNANDEZ CUESTA | 12 | 35 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JULIAN CAMARENA HEREDIA | 10 | 31 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARIO FERNANDEZ HAGEN | 18 | 22 | 16 | 6 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MIGUEL REDEL RODRIGUEZ MILLAN | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir NUÑO FERNÁNDEZ ROLDAN | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir PABLO GUTIERREZ NAVAS | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Voir PABLO PEDRERO FERNANDEZ | 19 | 27 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Voir RICARDO SORDO SANTAOLALLA | 12 | 24 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Voir RODRIGO PICAZO CHUMILLAS | 11 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir RUBEN MENENDEZ PASTOR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir SERGIO PEDRERO FERNÁNDEZ | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
25 / 25
Aller à de 1
Montrer