Carte de équipe
1
CDN BOADILLA
Nom | MJ | TG | B | BP | CJ | CR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PM | A | TM | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir AINHOA GARCÍA HERNÁNDEZ | 12 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ALBA TUDELA PEDRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ANA DE QUINTA RAMIREZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ARAI CAPELLI LARROSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir CARLA MENGUAL PALACIOS | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir CLAUDIA LÓPEZ BECERRO | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Voir CLAUDIA MENGUAL PALACIOS | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ESTHER RUANO PRIETO | 12 | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
Voir LIDIA ROCA ALVAREZ | 12 | 44 | 32 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Voir LUCÍA FERNÁNDEZ RUIZ | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir LUCÍA PERAGON BARRIUSO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARGARITA PERAGON BARRIUSO | 12 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARIA LORENA OPRISA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARINA JAÍMEZ GAMERO | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Voir NATALIA DOMINGUEZ LOZANO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir NORA DE VICENTE FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir OLIVIA GALLEGO ALONSO | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir PAULA PIQUERAS HERNÁNDEZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir VERA ESTEBAN MONTORO | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 / 19
Aller à de 1
Montrer