Carte de équipe
1
COLEGIO BRAINS B
Nom | MJ | TG | B | BP | CJ | CR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PM | A | TM | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir ALBA SALAS CENAMOR | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir AURORA MARTINEZ HIDALGO | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Beatriz De Mariano Fernández Rico | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir CARLOTA ALVAREZ GARCÍA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir CARLOTA LOSADA KRAUS | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir CLAUDIA DEL CARMEN COBO | 10 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Voir Julia Mondini Larrotcha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir LAIA GARCIAS FERRANDO | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Voir LAURA CASTAÑO HERNANDEZ | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Voir LAURA SANCHEZ MARTIN | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Voir LUCIA DE DIOS RABASCO | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Lucia De Leon Herrero | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARINA SEGOVIA ESCRIBANO | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Voir MARTA MARTIN SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MONICA ANILLO DURAN | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir PAULA MOSQUEDA LÓPEZ | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir RITA BIANCA DANIEL MARTINS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ROCIO VALLEJO MORENO | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Voir YAIZA MELE VEGA | 10 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 / 19
Aller à de 1
Montrer