Carte de équipe
1
Peña del Siliki
Nom | MJ | TG | B | SB | CJ | CR | A | BC | S | MVP | FP | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir RAFAEL AGUILERA LÓPEZ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir CRISTIAN RODRÍGUEZ ROLDÁN | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JORGE ALGUACIL JIMÉNEZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ÁNGEL LUIS CALAHORRO MARTÍNEZ | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir RAFAEL BORRALLO ROLDÁN | 22 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ALVARO PÉREZ ROLDÁN | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir CRISTIAN VELASCO SÁNCHEZ | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ANTONIO GONZÁLEZ ALGUACIL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Jairo palma lopera | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JAVIER AGUILAR ESPEJO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JOSÉ LUIS GRANADOS TIENDA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JUAN CARLOS DAVID VASQUEZ CANALES | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JUAN MOR LUQUE | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir RAÚL ASCANIO FERNÁNDEZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Ruben Arroyo Cabrera | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ZAKARIAS ECH CHOUYAKH | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 / 16
Aller à de 1
Montrer