Carte de équipe
1
VAKY VALTA GATXUZA
Nom | MJ | TG | B | SB | CJ | CB | CR | A | BC | F | S | TM | MVP | FP | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir FERNANDO PEREZ GARCIA | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ALFONSO SUBERVIOLA PAGOLA | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir IÑIGO MORALES SANZ DE GALDEANO | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JUAN ANGEL ROCA GALDEANO | 20 | 17 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir KOLDO URDIAIN YOLDI | 20 | 14 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir LUIS PAGOLA URRA | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir IÑIGO ECHEVERRIA SALINAS | 22 | 13 | 13 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DANIEL GALDEANO VEGA | 20 | 12 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir IÑIGO IBAÑEZ MELO | 21 | 15 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ALVARO LOPEZ RUIZ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir AARON HERNANDEZ RUIZ | 19 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DANIEL GALDEANO LOPEZ | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir SERGIO ECHEVERRIA IBARROLA | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir FERNANDO ECHEVERRIA IBARROLA | 21 | 13 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 / 14
Aller à de 1
Montrer