Carte de équipe
1
FRUTERIA MAMBO
Nom | MJ | TG | B | SB | CJ | CB | CR | A | BC | F | S | TM | MVP | FP | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir Javier Miñano Lopez | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Jay Guarnizo Serrudo | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Jesús Saorín Goméz | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ALEJANDRO MARMOL CANO | 21 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JOSÉ JOAQUÍN SAORÍN MILANÉS | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Ignacio Joaquin Gomez Perez | 20 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Daniel Gamboa Carrelon | 22 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir RUBEN ALCARAZ PEREZ | 20 | 13 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JORGE CANO SANCHEZ | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir VICTOR MOLINA SANCHEZ | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Juan Carlos Trigueros Molina | 21 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir SAMUEL PALAZON SAORIN | 20 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir VIctor Morcillo bermejo | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JOSE MORCILLO BERMEJO | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JULIAN GAMBOA CARRELÓN | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 / 15
Aller à de 1
Montrer