Carte de équipe
1
OAR CORUÑA
Dossard | Nom | MJ | TG | B | CJ | BC | TM | FP | 1E | 2E | D | DR | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir | Adrián López Martínez | 18 | 53 | 53 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | Alejandro Pérez del Río | 17 | 46 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | Alejandro Suárez Fernández | 13 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | Daniel Feal Fajardo | 15 | 36 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | Daniel McNamee Freire | 16 | 69 | 69 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | Eduardo José Cousillas Miner | 15 | 94 | 94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | Jaime Martín Pérez | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | Juan Carlos González Veiga | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | Lucas Morelli Pascual | 14 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | MARIO GARCIA DE SEAREZ FIDALGO | 16 | 51 | 51 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | Raúl Costa González | 13 | 24 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | Santiago Antonio Lojo Iglesias | 14 | 31 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 / 12
Aller à de 1
Montrer