Carte de équipe
1
CISNE Mundo de Sepo
Dossard | Nom | MJ | TG | B | CJ | BC | TM | FP | 1E | 2E | D | DR | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir | BORJA FERNANDEZ-COUTO GOICOECHEA | 14 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | DAVID FERNANDEZ-COUTO GOICOECHEA | 14 | 73 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | ENRIQUE DOMINGUEZ TORRES | 15 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | GABRIEL CAMILO FONTENLA ACEVEDO | 12 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | HUGO PEREZ MENDEZ | 13 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | IGNACIO ALVAREZ DOMINGUEZ | 13 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | IKER LATAS BARRAGANS | 14 | 18 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | JORGE PAZOS NUÑEZ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | LUIS FERNANDEZ SINEIRO | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | MANUEL COUSO SANTOS | 13 | 43 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | MANUEL TORRES PUENTE | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | MARTIN SANTOS BERNAL | 15 | 21 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | MIGUEL PEREZ LONGA | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | MIGUEL SIERRA MALVAR | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | RUBEN SEQUEIROS CASTRO | 15 | 106 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | SALVADOR MONTES GUERAO | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | UXIO JUNCAL COTILLA | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | VÍCTOR MANUEL VILLAVERDE REY | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 / 18
Aller à de 1
Montrer