Carte de équipe
1
ARTEIXO BALONMÁN Telepizza Arteixo
Dossard | Nom | MJ | TG | B | CJ | BC | TM | FP | 1E | 2E | D | DR | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir | ADRIÁN NOVÍO GARCÍA | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | ALEJANDRO ALLER CAMPO | 10 | 24 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | ALEJANDRO LÓPEZ GARCÍA | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | ALEJANDRO MARTÍNEZ GONZÁLEZ | 10 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | CÉSAR ALEJANDRO CASALVICA BARDANCA | 10 | 75 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | EDUARDO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ | 9 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | ELMER MARTÍNEZ ALÉN | 10 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | GUILLERMO PUGA PRESEDO | 10 | 16 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | HUGO MARTÍNEZ SUÁREZ | 10 | 41 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | IVÁN SOUSA GERPE | 9 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 / 10
Aller à de 1
Montrer