Carte de équipe
1
A.D. CARBALLAL "B"
Dossard | Nom | MJ | TG | B | CJ | BC | TM | FP | 1E | 2E | D | DR | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir | ALBERTO TERLEIRO CANTERO | 8 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | ALEX BARCIELA DOURAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | ALEXANDRE GALLEGO MARTÍNEZ | 7 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | DANIEL LOSADA OTERO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | DIEGO SABORIDO RODRÍGUEZ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | EDUARDO ALONSO GONZÁLEZ | 7 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | GUILLERMO ÁLVAREZ MONTES | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | HUGO LARIO CITOULA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | IAGO RIVAS PEREZ | 7 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | MARIO NÉSTOR RODRÍGUEZ BARREIRO | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | XIÁN PEREIRA COSTAS | 6 | 18 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 / 11
Aller à de 1
Montrer