Carte de équipe
1
OAR CORUÑA
Dossard | Nom | MJ | TG | B | CJ | BC | TM | FP | 1E | 2E | D | DR | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir | ALEJANDRO PALACIOS GARRIDO | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | ÁLVARO DEUS PADÍN | 11 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | ÁLVARO SARANDESES AGUIAR | 11 | 23 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | ANTÓN MOGÍN PÉREZ | 12 | 43 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | CÉSAR FREIRE HERNÁNDEZ | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | DACIO OVIAÑO BOTANO | 11 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | DIEGO PIÑERA LOSADA | 12 | 63 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | JUAN GONZÁLEZ PAZ | 12 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | LUCAS LOMBAO PASCUAL | 10 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | MARCOS SÁNCHEZ GONZÁLEZ | 12 | 41 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | MARTIN RODRIGUEZ MARTINEZ | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | MATEO MARTÍN PÉREZ | 12 | 36 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | MIGUEL CONDE PAÍNO | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | PABLO DE PRADO VARELA | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | PEDRO GONZÁLEZ PAZ | 13 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | SAMUEL MARTÍNEZ CALVELO | 8 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 / 16
Aller à de 1
Montrer