Carte de équipe
1
CLUB PADEL CARTAGENA
Nom | MJ | A | A | MVP | FP | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|
Voir ISABEL CONESA CARDENAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir IRENE RIVERA VILCHES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir SANDRA ANDREU CAYUELA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARIA BELEN MARTINEZ CAVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ANA MARIA MEROÑO VERA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARIA MONTSERRAT FERNANDEZ SALAMANCA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARIA DOLORES REYES CONTRERAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ELENA ROMERO MONTES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir NAIARA MUÑOZ MARCO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir M.ANGELES SANCHEZ VILLACIEROS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir M. CARMEN ALCARAZ ROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ANA BELEN SOLANO OJANGUREN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir LAURA MARTINEZ CANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ANGELA GARCIA ARMERO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir CARIDAD VIDAL SANCHEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir LORENA SAURA FERNANDEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir SUSANA PEREZ MUÑOZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir SONIA GALLEGO MARTINEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir YOLANDA FERNANDEZ ORTEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 / 19
Aller à de 1
Montrer