Carte de équipe
1
León Sala
Nom | MJ | TG | B | SB | CJ | CR | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir ADRIAN SANTAMARTA ALVAREZ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JUAN CARLOS BALLESTEROS VEGA | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JULIAN DIEZ GONZALEZ | 18 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
Voir MARIO PUERTA DÍAZ | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ROMÁN DÍAZ VALLE | 13 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | |
Voir RUBEN FERNANDEZ CASADO | 20 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Voir DAVID DÍEZ GONZÁLEZ | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ALFONSO MARCOS MARTIN | 16 | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | |
Voir JAVIER FERNÁNDEZ ALLER | 17 | 17 | 17 | 0 | 1 | 0 | |
Voir DARIO SUAREZ CANO | 20 | 17 | 17 | 0 | 5 | 0 | |
Voir DANIEL RUBIO ÁLVAREZ | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 / 11
Aller à de 1
Montrer