Carte de équipe
1
Trumoi Taberna
Nom | MJ | TG | B | SB | CJ | CB | CR | A | BC | F | S | TM | MVP | FP | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir Eloy Godoy Castro | 13 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Voir Jon Arocena Artola | 12 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Voir Javier Arsuaga Garcia | 14 | 17 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Luis Garcia Fernandez | 12 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Gorka Redondo Herrero | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Josu Castro Oliden | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Francisco Javier Moreno Gonzalez | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Javier Vecilla García | 16 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Voir David García Fernandez | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Josu Lopez Cruz | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Igor Artola Arnedo | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Fernando Torres Pombero | 16 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Ángel Santiago Martinez | 13 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Javier Blasco García | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir David Diaz Galan | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 / 15
Aller à de 1
Montrer