Carte de équipe
1
EM ABEGONDO F-40
Dossard | Nom | MJ | TG | B | CJ | BC | TM | FP | 1E | 2E | D | DR | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir | ADRIAN TORRAS GARIJO | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | ANDRES GARROTE PEREZ | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | ANTON CADAVEIRA SANTIAGO | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | AYANA BELLO GALLEGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | DIEGO REPARAZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | DIEGO ROEL RILO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | HECTOR PEREZ BARREIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | JORGE CAAMAÑO MATO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | JUAN MANUEL PEREZ VILAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | MARTIN BESTILLEIRO BREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | MARTIN MOSCOSO FERNÁNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | MARTIN RIOS GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | SANDRO REY FARALDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | UNAI GARCIA RODRIGUEZ | 1 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | XOAN FERNANDEZ RODRIGUEZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | YAGO PARDO GARCIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 / 16
Aller à de 1
Montrer