Carte de équipe
1
BALONMÁN RIBEIRO
Dossard | Nom | MJ | TG | B | CJ | BC | TM | FP | 1E | 2E | D | DR | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 5 | JOSE PEREZ VAZQUEZ | 12 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1 | 0 | 0 | |
Voir 7 | JUNIOR CORTES SUAREZ | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Voir 8 | ANDRES SEBASTIAN GUERRERO PEREZ | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 10 | FIDEL PEREZ ABAD | 10 | 29 | 29 | 17 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | |
Voir 12 | JESUS ADAN PEREZ | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 13 | MANUEL PINAL CHAO | 14 | 31 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 15 | GABRIEL PADRON SANCHEZ | 11 | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 15 | GABRIEL PADRON SANCHEZ | 11 | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 15 | GABRIEL PADRON SANCHEZ | 11 | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 17 | MARCOS DOBARRO PAZ | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Voir 21 | MARCOS ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 15 | 26 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 23 | DANIEL RODRIGUEZ GOMEZ | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 24 | VICTOR VAZQUEZ CRESPO | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 39 | TELMO JAVIER CHAO DOMINGUEZ | 13 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 55 | JOSE DELFIN RODRIGUEZ RIVEIRO | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 34 | 0 | 0 | |
Voir 61 | PABLO MATO FERNANDEZ | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 77 | ALBERTO RIBEIRO FERNANDEZ | 7 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 80 | CARLOS SOTO RODRIGUEZ | 13 | 50 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 84 | IVAN ALONSO BAHAMONDE | 9 | 24 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | MANUEL CERVIÑO LAGO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 / 20
Aller à de 1
Montrer