Carte de équipe
1
Grupo Lemaco XIRIA
Dossard | Nom | MJ | TG | B | CJ | BC | TM | FP | 1E | 2E | D | DR | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | PEDRO JOSE PENA PENSADO | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 2 | MIGUEL GOIMIL ARES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 3 | AARON RODRIGUEZ SUAREZ | 19 | 74 | 74 | 4 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1 | 0 | 0 | |
Voir 4 | ESTEBAN PUÑAL SUAREZ | 21 | 79 | 79 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 5 | MARIO CANCELA COUTO | 17 | 109 | 109 | 3 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 6 | FERNANDO MALLO CARRACEDO | 21 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 8 | ANTONIO CALVELO FIGUEIRAS | 19 | 57 | 57 | 72 | 0 | 0 | 0 | 129 | 23 | 0 | 0 | |
Voir 9 | PABLO ESMORIS CAMPOS | 20 | 18 | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Voir 11 | JULIAN GARCIA COBELO | 21 | 56 | 56 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 13 | ANDRES GARCIA VAZQUEZ | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 15 | JAVIER RODRIGUEZ VARELA | 19 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 17 | ALEX PUÑAL SUAREZ | 21 | 39 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 18 | JUAN MARTIN FAJARDO MARTINEZ | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Voir 20 | DIEGO ANTELO CAMPOS | 19 | 53 | 53 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 23 | MARTIN FUENTES POMBO | 21 | 36 | 36 | 29 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1 | 0 | 0 | |
Voir 25 | DANIEL MALLO LENDOIRO | 18 | 92 | 92 | 26 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 26 | CARLOS VARELA GARCIA | 20 | 42 | 42 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 32 | DARIO J. CALVIÑO RAMA | 18 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 / 18
Aller à de 1
Montrer