Carte de équipe
1
BM TUI
Dossard | Nom | MJ | TG | B | CJ | BC | TM | FP | 1E | 2E | D | DR | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir | AIDA LORENZO RODRÍGUEZ | 16 | 79 | 79 | 35 | 0 | 0 | 20 | 31 | 0 | 0 | 26 | |
Voir | ALBA DE MARCOS MENDEZ | 13 | 13 | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | ALEXANDRA LEMOS CASILLAS | 14 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | CAROLINA LOUREIRO GUERRERO | 15 | 69 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | 2 | 0 | 0 | |
Voir | IARA ANDREA PENABAD MEDINA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | INES MARTINEZ IGLESIAS | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | LUCIA PEREZ RODRIGUEZ | 11 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | LUCÍA TRONCOSO ESTÉVEZ | 16 | 100 | 100 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | MARTA RENDO PINO | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | NOELIA DEZA GONZÁLEZ | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | SALMA ELJABRAQUI TEZRAOUI | 16 | 105 | 105 | 3 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2 | 1 | 0 | |
Voir | UXIA RODRIGUEZ ANTELO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | UXIA VALCARCEL BURGO | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 / 13
Aller à de 1
Montrer