Carte de équipe
1
ADC LA LOMA ROLDAN
Dossard | Nom | MJ | TG | B | CJ | TM | 1E | 2E | D | DR | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 3 | FRANCISCO JAVIER MARTINEZ GARCIA | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 5 | ALEXIS MORENO ORTIZ | 19 | 45 | 45 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 7 | PEDRO NAVARRO PEDREÑO | 20 | 18 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 14 | JUAN MANUEL ESCUDERO LOPEZ | 23 | 209 | 209 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 16 | SAUL HERNANDEZ MORENO | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 19 | ISMAEL GUTIERREZ MARTINEZ | 24 | 91 | 91 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 21 | JUAN FRANCISCO VERA GARCIA | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 22 | IGNACIO SEGURA CORDOBA | 21 | 22 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 32 | JONATHAN GOMEZ MARTINEZ | 23 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 33 | FRANCIS SORI BARRY BAN | 24 | 16 | 16 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | GONZALO MARTINEZ ALMAGRO | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | HAYTAM MIHIT AYADI | 20 | 54 | 54 | 10 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
Voir | HUGO MORENO PEREZ | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | JULIAN JIMENEZ ROCA | 10 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | MATEO MONTES GUILLEN | 17 | 23 | 23 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | PEDRO GARCIA ARMERO | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | RAFAEL GONZALEZ MADRID | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | SAMUEL ELETA FRUCTUOSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 / 18
Aller à de 1
Montrer