Carte de équipe
1
BALONMÁN CULLEREDO
Dossard | Nom | MJ | TG | B | CJ | BC | TM | FP | 1E | 2E | D | DR | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir | ADRIÁN DÍAZ RODRÍGUEZ | 19 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | ASIER BLANCO IREGUI | 14 | 95 | 95 | 14 | 0 | 38 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | BRAIS PÉREZ CASTELO | 22 | 19 | 19 | 1 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | DANIEL DEL RIO FRADE | 20 | 44 | 44 | 11 | 0 | 0 | 0 | 176 | 57 | 0 | 0 | |
Voir | FRANCISCO GARCÍA LOJO | 19 | 43 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 116 | 90 | 0 | 0 | |
Voir | GUILLERMO SEIJO RODRÍGUEZ | 22 | 70 | 70 | 9 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | |
Voir | JORGE LÓPEZ DE LEÓN | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | |
Voir | Julian Gonzalez Castelo | 18 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | MARCO GARCÍA DE CASTRO | 21 | 169 | 169 | 28 | 0 | 26 | 0 | 169 | 100 | 1 | 0 | |
Voir | MARTÍN INSUA GÓMEZ | 17 | 29 | 29 | 36 | 0 | 0 | 0 | 49 | 54 | 0 | 0 | |
Voir | PABLO GÓMEZ GONZÁLEZ | 21 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 / 11
Aller à de 1
Montrer