Carte de équipe
1
BM. PORRIÑO
Dossard | Nom | MJ | TG | B | CJ | BC | TM | FP | 1E | 2E | D | DR | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir | ADRIAN CARRERA BACELO | 25 | 198 | 198 | 31 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | |
Voir | ALEX OCAMPO NOVAS | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | DANIEL FERREIRA VAZQUEZ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | DANIEL MARTINEZ CASTRO | 11 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | DAVID RODRIGUEZ PEREZ | 15 | 9 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | EFREN FERNANDEZ CARRERA | 24 | 90 | 90 | 29 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | HUGO RODRIGUEZ PELETEIRO | 21 | 26 | 26 | 18 | 0 | 0 | 0 | 26 | 29 | 0 | 0 | |
Voir | IAGO GALAN RODRIGUEZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | IKER BALADO PAZ | 21 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | JOSUÉ RODRIGUEZ BUGARIN | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | LUCAS ALEXANDRE ANTUNES SILVA | 19 | 11 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | MARTIN BAR VIEITO | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | NICOLAS GIRALDEZ FREIRIA | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | ROBERTO CASTRO VIAÑO | 25 | 156 | 156 | 23 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | RODRIGO PEREYRA BORLINKE | 20 | 35 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | TEO PEREZ VIZCAYA | 11 | 10 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | XULIO FERNANDEZ CARRERA | 23 | 96 | 96 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 / 17
Aller à de 1
Montrer