Carte de équipe
1
Balonmán Pabellón Ourense
Nom | MJ | TG | B | CJ | BC | TM | FP | 1E | 2E | D | DR | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir ANDREA DAPENA SUAREZ | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir CARLA PEREZ CID | 13 | 60 | 60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JHAJAIRA BLANCO MACHADO | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir LAURA PRIETO ALVAREZ | 12 | 30 | 30 | 13 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARTA RODRÍGUEZ RUBIO | 10 | 22 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MONICA PRIETO ALVAREZ | 12 | 57 | 57 | 31 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
Voir NOA FARIÑAS RODRIGUEZ | 12 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir SARAH MARTINEZ PEREZ | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir SILVIA DAPENA SUAREZ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir SOFIA CARCACIA TESTA | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir UXIA GONZALEZ GOMEZ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir YANELY RUTH RODRIGUEZ PEREZ | 13 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 |
12 / 12
Aller à de 1
Montrer