Carte de équipe
1
Los Rio Janeiro
Nom | MJ | TG | B | SB | CJ | CR | A | BC | S | MVP | FP | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir Adri. 7 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Alan. 13 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Carlos 9 | 17 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Dani 8 | 17 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Edu. 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Eloi. 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Fran. 2 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Javi 4 | 17 | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Marc 10 | 17 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Nofal 5 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Toni. 3 | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 / 11
Aller à de 1
Montrer