Carte de équipe
1
VPLA Toluca
Nom | MJ | TG | B | SB | CJ | CR | A | BC | MVP | FP | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir Alberpineda | 23 | 22 | 22 | 6 | 1 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 | |
Voir AnemAce | 21 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Angeldamian666 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Voir Aquelmandoka93- | 23 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Voir Axcelhernandez12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir axcelhernandez12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Cripy420 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
Voir dego_0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Voir Diegomc2307 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Voir el_mayer | 23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Hector_gomezl5l | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir hewlethlor | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Voir Jonhycarp10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir laxgunner714 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Lord-karpio85 | 23 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Voir MADOAS_92 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MillosQuerido | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Voir Nunezivan | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
Voir Pedrousar | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir pepino_2907 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir puzyfak | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Voir rquirozr | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Sake_cr05 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Voir Scarpetta007 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ScofieldPuyol | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Voir The_tigerstj | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Yopo420 | 23 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
27 / 27
Aller à de 1
Montrer