Carte de équipe
1
CP ALCOBENDAS
Nom | MJ | TG | B | F | TM | CB | CR | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir ADRIÁN TOURIÑO SÁNCHEZ | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ALEJANDRO HERNÁNDEZ VAILLO | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ALVARO GULLÓN DE EMA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Voir CARLOS MOYA SÁNCHEZ | 1 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ELOY MARTÍN ARRIBAS | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Voir GONZALO DE GRADO GÁLVEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir IÑIGO GULLÓN DE EMA | 0 | 3 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MIGUEL ANGEL GARCÍA DÍAZ | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Voir NICOLÁS DELGADO FERREZUELO | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Voir VICTOR WALLY CUARTAS | 0 | 6 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
10 / 10
Aller à de 1
Montrer