Carte de équipe
1
MANUEL CAÑEDO
Nom | MJ | TG | B | SB | CJ | CR | BC | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir Julio Fernández Fernández | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Voir Pelayo Pérez Velasco | 14 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Voir Sergio Martinez García | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Santiago Sánchez Zapico | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Emilio Manjón Rozas | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir David Mancebo Lozano | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Voir Rubén Silva Barros | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Pablo manuel Paredes Rojo | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Voir Luis Fernando González Diez | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Francisco Gutiérrez Fernández | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Voir Jose Mario Montes de Rueda | 16 | 15 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Voir Jesús Fernández Alvárez | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Pablo García Menéndez | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Voir Juan Gabriel Suárez Vázquez | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Voir Jose Antonio Martínez Conde | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Voir Iván Marcos Díez | 14 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Adrian Uria Suarez | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Voir Jonathan Suarez Cabreros | 19 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Voir Alberto Fernández González | 10 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Voir Julio César Fernández Piquero | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Luis Javier Hevia Fernández | 10 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MIGUEL FERRERO GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 / 22
Aller à de 1
Montrer