COLEGIO BRAINS — AR CONCEPCIÓN CDAD LINEAL
Information
Heure
16:00 GMT+1 Date
Dim, 09/05/2021 Arbitres
ADRIAN TOLEDANO GONZALEZ, ANTONIO MONROY CAMPO, ELENA CARRANZA PEREZ, MARTA BUCETA ROMERO, PATRICIA GARCIA PERRINO Partiels
COL | 4 | 2 | 4 | 5 |
AR | 3 | 2 | 1 | 0 |
COLEGIO BRAINS
Egalité de buts:
85.71%
Buts supériorités:
14.29%
Buts sur penalty:
6.67%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
40%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | DANIELA HERRERO MIRALLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | IRENE BAENA GONZALEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | ALBA DELGADO ELIZALDE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 5 | LAURA SANCHEZ MARTIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | LEYRE LÓPEZ PEINADO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | PAULA ROJO REVUELTA | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Voir 8 | AINHOA MATUTE PORRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | LAURA CASTAÑO HERNANDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | CARLA RIVERA LIZARRALDE | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | RAISA GUISADO ESTRIEGANA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Voir 12 | PAULA MOSQUEDA LÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- E1 - EDUARDO CARRANZA PEREZ (Entrenador)
- E2 - SERAFIN DANIEL ROJO SAEZ (Entrenador)
- Delegado de Campo - OLGA ESTRIEGANA SEISDEDOS (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
AR CONCEPCIÓN CDAD LINEAL
Egalité de buts:
100%
Buts supériorités:
0%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
0%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | ARA MILLAN CHERCOLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | ANA ARIAS PEREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | PAULA DEL CAN MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 4 | PAULA SANCHEZ OCON | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | IRENE RAMIREZ SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | ANGELA MORALES COUSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 7 | PAULA GOMEZ TEJEDOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 8 | CAROLINA LUCIA RODRIGUEZ PINTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 9 | LUCIA BUENO JARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 10 | ROCIO PINTOS GONZALEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Voir 11 | Mª PILAR CARBONERAS GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | MARGARITA PERAGON BARRIUSO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Voir 13 | ROCIO VILLAR QUINTANAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- E2 - BEATRIZ ESPINOSA PEÑA (Entrenador)
- Delegado de Equipo - CRISTINA PEREZ HERREROS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - ANTONIO LEAL ANDREU (Entrenador)
Score
COLEGIO BRAINS | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
AR CONCEPCIÓN CDAD LINEAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |