CN POZUELO — VAND 03 -- TETUAN B
Information
Heure
20:15 GMT+1 Date
Sam, 20/11/2021 Arbitres
ADRIAN SANZ TAMAYO, ADRIAN TOLEDANO GONZALEZ, DIEGO ESPADAS MORILLO, FREDY BEDOYA HINCAPIE, PEDRO TOLEDANO MARTINEZ Partiels
CN | 4 | 5 | 6 | 6 |
VAN | 2 | 2 | 2 | 3 |
CN POZUELO
Egalité de buts:
90%
Buts supériorités:
10%
Buts sur penalty:
4.76%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
50%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | FERNANDO NIETO TABERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | MARCOS YUSTE GARCIA | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | MIGUEL YUSTE GARCÍA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ SOLIS MORENO DE LA SANTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | MIGUEL MARTINEZ GOMEZ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | JUAN JOSE LOSADA CAÑETE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 7 | ANTONIO LEAL ANDREU | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | GUILLERMO ALEJANDRO PELAZ DELGADO | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | MARCOS DIAZ BURGOS | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Voir 10 | FRANCISCO ESPINOSA DE LOS MONTEROS F. | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Voir 11 | MIGUEL VELAZQUEZ JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 12 | IGNACIO PITALUA VICENTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 13 | LUIS LEON GIL PERERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- GUILLERMO ALEJANDRO PELAZ DELGADO (Entrenador)
- ANTONIO LEAL ANDREU (Entrenador)
- GUILLERMO ALEJANDRO PELAZ DELGADO (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- Antonio Morales Ramos (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- Eusebio Yribarren Muñoz (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- FERNANDO NIETO SÁENZ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- SONJA PERERA VICENTE (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- Antonio Morales Ramos (Jefe/a de Equipo (delegado) )
VAND 03 -- TETUAN B
Egalité de buts:
66.67%
Buts supériorités:
33.33%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
50%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | MIGUEL ABASCAL VEIGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | DANIEL GARCIA CALZON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | DAVID ESTEBAN CASADO | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | SAMUEL OTERO SONEIRA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | Raúl Herrera Ramírez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | MANUEL BENITO OLAYA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | GUILLERMO CASTELLANO RODRIGUEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | RODRIGO BENAVIDES CABREJO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 9 | EDUARDO IMAZ ARAGONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Voir 10 | ALVARO RODRIGUEZ ROBLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | LUIS HERNANDEZ MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 12 | HUGO SANCHEZ GUIJARRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | Jaime Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- D.E. - JOSE MARIA OJEMBARRENA CASTELL (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - IGNACIO JESUS OJEMBARRENA MARTINEZ (Entrenador)
Score
CN POZUELO | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 |
VAND 03 -- TETUAN B | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |