COLEGIO BRAINS B — CN POZUELO
Information
Heure
20:15 GMT+1 Date
Sam, 26/03/2022 Arbitres
DAVID PIÑERO MARTINEZ, JORGE GALLO DIAZ, NOELIA MUÑOZ FERNANDEZ, ROBERTO CEREZO CRESPO, VALLE GONZALO MARTINEZ Partiels
COL | 4 | 3 | 2 | 2 |
CN | 4 | 4 | 3 | 2 |
COLEGIO BRAINS B
Egalité de buts:
70%
Buts supériorités:
30%
Buts sur penalty:
9.09%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
42.86%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | PABLO ARRIBAS SEGURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | CARLOS GIMENEZ BRACERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 3 | RAFAEL PRIETO MAURICIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | ALEJANDRO HARVEY MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 6 | LUCAS ADÁN DE LARA | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Voir 7 | SERGIO FERRER MARTIN | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Voir 8 | HUGO ARRIBAS SEGURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 9 | HUGO RODRIGUEZ ROMERA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 10 | JAVIER DE LAS HERAS CALZADA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | AGUSTIN BENITEZ RODRIGUEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | FRANCISCO JAVIER BENITEZ RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Entraineur
- E1 - DAVID ALCÓN GARCÍA (Entrenador)
- D.C. - SERAFIN DANIEL ROJO SAEZ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
CN POZUELO
Egalité de buts:
87.5%
Buts supériorités:
12.5%
Buts sur penalty:
38.46%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
50%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | MIGUEL GARCIA ORTEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | MARCOS YUSTE GARCIA | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Voir 3 | MIGUEL YUSTE GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Voir 4 | JUAN JOSE LOSADA CAÑETE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Voir 5 | MIGUEL MARTINEZ GOMEZ | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Voir 6 | LUIS LEON GIL PERERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 8 | GUILLERMO ALEJANDRO PELAZ DELGADO | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ SOLIS MORENO DE LA SANTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | JOSE IGNACIO GARRETA OÑATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 12 | IGNACIO PITALUA VICENTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | MIGUEL VELAZQUEZ JIMENEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Score
COLEGIO BRAINS B | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 |
CN POZUELO | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 |