CN LA LATINA-IARA — CN MADRID MOSCARDÓ - CONCEPCION CL
Information
Heure
15:00 GMT+1 Date
Dim, 14/11/2021 Lieu
Colegio VILLALKOR
Arbitres
ALBA MARTIN-BUITRAGO GRIS, CARMEN JIMENEZ GONZALO, CRISTINA FERNANDEZ GAMONAL, MARIA RAMOS FERNANDEZ, PALOMA MORENO QUIÑONES Partiels
CN | 4 | 3 | 4 | 2 |
CN | 1 | 2 | 0 | 3 |
CN LA LATINA-IARA
Egalité de buts:
44.44%
Buts supériorités:
55.56%
Buts sur penalty:
30.77%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
55.56%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | PABLO LINAJE CEREZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | DANIEL BRAVO LOPEZ | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Voir 3 | HUGO FUENTE SARDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | JAIME REGUERA FRAILE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 5 | ENZO VILLALBA PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 6 | MAURO POLO SNATER | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Voir 7 | RODRIGO CAÑAS MAOROÑAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Voir 8 | MARCOS DEL MOLINO GUTIERREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | VICTOR MORENO RUIZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Voir 10 | GEORGE-EDUARD TURCESCU | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 11 | JORGE GEBHARD DOBON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | EDUARDO CAÑAS MADROÑAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 13 | MIGUEL LOBO BARRENO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- LOANY PEÑA LINARES (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ (Entrenador)
CN MADRID MOSCARDÓ - CONCEPCION CL
Egalité de buts:
0%
Buts supériorités:
100%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
50%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | XUAN SEBASTIAN CARRILLO CAMPUSANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 2 | MANUEL SOTO CASANOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | DAVID ESTEBANEZ MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 4 | ALVARO SUAREZ MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 5 | JAVIER RAMOS GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Voir 6 | SOL BEADE CAMACHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | GIAN LUIGI CACERES VAILLANT | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 8 | GABRIEL GUNDIAN LOPEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Voir 9 | GUILLERMO PARICIO RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 10 | ANDER ALCALDE CASTRO | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Voir 11 | DAVID LOPEZ DE LA CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | AARON GONZALEZ BLANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 13 | JUAN DAVID CABALLERO VARONA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Entraineur
- E1 - JOAN MANUEL RIERA DIAZ (Entrenador)
- RUBEN FERREIRO MARTINEZ (Entrenador)
- JESUS GUNDIAN LEIRADO (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Score
CN LA LATINA-IARA | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 |
CN MADRID MOSCARDÓ - CONCEPCION CL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |