CN Sant Feliu (SFE) — CN Catalunya (CAT)
Information
Heure
16:30 GMT+1 Date
Sam, 04/03/2023 Lieu
185 - Sant Feliu, CN
Arbitres
LLUIS PEREZ MUÑOZ, MARIO DESSOURCES LOZA, SERGI BORRELL SANCHEZ Partiels
CN | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 |
CN | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 |
CN Catalunya (CAT)
Egalité de buts:
62.5%
Buts supériorités:
37.5%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
50%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | MARIONA TERRE MARTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 2 | Cassidy Ball | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 3 | CLARA DIAZ VELAZQUEZ | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Voir 4 | ONA TARRIÑO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | GEORGINA BELLIDO FERNÁNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 6 | BERTA PASCUAL GARCIA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Voir 7 | Roline Martina Maria Schuijt | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 8 | JULIA FRIGOLA NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | CECILIA NELLY LEONARD | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 10 | SUSANA DIAZ MUÑOZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Voir 11 | Maartje Elisabeth Van Rijn | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Voir 12 | GINA RIBO CAVERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | HAJAR PEREZ AZZOUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- E1 - GABOR EGEDI (Entrenador Superior/Nivel 3)
- DE - SERGI CLOLS DE LA IGLESIA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
CN Sant Feliu (SFE)
Egalité de buts:
71.43%
Buts supériorités:
28.57%
Buts sur penalty:
6.67%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
33.33%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | NATASHA TROJAN JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | JULIA SOLER BENASCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Voir 3 | MIREIA BARGALLO GARCIA | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Voir 4 | ARIADNA TEMPRANO XAMBO | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Voir 5 | BLANCA GOSET RECHE | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Voir 6 | LAURA ROCA HERRERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | MIREIA GOMEZ ARANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 8 | MARTA MANCHEGO ALVAREZ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Voir 9 | NEREA VIDONDO BARTOLOME | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 10 | JUDITH PANICELLO SANZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 11 | LUCIA HIDALGO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | JUDIT FIGUEROA MARIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 13 | PAULA CARILLA GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- E1 - JORGE TIMBLAU DEL TIO (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
Score
CN Catalunya (CAT) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 |
CN Sant Feliu (SFE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 |