C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA — CLUB WATERPOLO PONTEVEDRA
Information
Heure
16:00 GMT+1 Date
Sam, 01/04/2023 Lieu
C.N. Molins de Rei
Arbitres
JOAN MANEL FUENTES FLORES, MARIA TERESA PASCUAL RAMIS Partiels
C.N | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 |
CLU | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
CLUB WATERPOLO PONTEVEDRA
Egalité de buts:
80%
Buts supériorités:
20%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
12.5%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | Alejandra C. Gallegos Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | UXIA FERREIRA CASTELLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | MARIA VALENTINA RESTREPO MERCADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | Karla D. Hernández Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 5 | IRIA AMOEDO GARCIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | ROCIO FERREIRA CASTELLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 7 | Sara Vanegas Morales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | IZASKUN TELLERIA SEOANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 9 | ANDREA FERNANDEZ NOVOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | CARMEN CARRERA GUTIERREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | IRENE ESTEBAN TEIJEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 12 | ANDREA ANDION VALIÑAS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Entraineur
- e1 - ENRIQUE GARCIA ORDOÑEZ (Entrenador Superior/Nivel 3)
- de - ROBERTO NARANJO PEREZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- e2 - AARON TELLERIA SEOANE (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA
Egalité de buts:
87.5%
Buts supériorités:
12.5%
Buts sur penalty:
11.11%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
20%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | CORAL RODA JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | ESTEL RAMON TORRENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Voir 3 | NEREA MORALES LLAMAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | ELIA BADOSA FELIP | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | BERTA PASTOR GARCIA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Voir 6 | JULIA TORRAS GUSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 7 | MARIA RUIZ HERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 8 | PAULA ANDRADE MATAMOROS | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Voir 9 | JUDIT BARBERO GONZALEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Voir 10 | ARIADNA BELLES LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | LAIA GARCIA PACHECO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | PAULA CARCERENY GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 13 | MARIA PLUVINS MAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- de - JOAN ALLED CARDONA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- e1 - DAVID ALLED FUSTER (Habilitado E. Auxiliar)
Score
CLUB WATERPOLO PONTEVEDRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |