Calendrier de Cto. Madrid 1ª Div. Fem. 22-23 CE - 2ª Div.F Aut RFEN
Jornada 1 (04/11/22)
Équipe | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|
Voir SIMALGA REAL CANOE NC B A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL | Ven, 04/11/2022 20:30 GMT+1 Piscina Real Canoe N.C. (MADRID) | 8621102134 | Ven, 04/11/2022 20:30 GMT+1 Piscina Real Canoe N.C. (MADRID) |
Voir C.D.E. WP LAS ROZAS C.N. CIUDAD DE ALCORCON B | Sam, 05/11/2022 15:30 GMT+1 C.N. Madrid Moscardó | 9210501220 | Sam, 05/11/2022 15:30 GMT+1 C.N. Madrid Moscardó |
Voir COLEGIO BRAINS B CDN BOADILLA B | Sam, 05/11/2022 18:45 GMT+1 Colegio Brains Alcobendas | 51221231404 | Sam, 05/11/2022 18:45 GMT+1 Colegio Brains Alcobendas |
Voir exempt CW CIUDAD DE RIVAS | ‐‐‐‐ |
Jornada 2 (11/11/22)
Équipe | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|
Voir CDN BOADILLA B A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL | Sam, 12/11/2022 17:00 GMT+1 C.N. Madrid Moscardó | 9530421211 | Sam, 12/11/2022 17:00 GMT+1 C.N. Madrid Moscardó |
Voir COLEGIO BRAINS B C.D.E. WP LAS ROZAS | Sam, 12/11/2022 17:45 GMT+1 Colegio Brains Alcobendas | 51514132414 | Sam, 12/11/2022 17:45 GMT+1 Colegio Brains Alcobendas |
Voir CW CIUDAD DE RIVAS C.N. CIUDAD DE ALCORCON B | Dim, 13/11/2022 17:55 GMT+1 Piscina Parque Sureste (Rivas Vaciamadrid-MADRID) | 11611413331 | Dim, 13/11/2022 17:55 GMT+1 Piscina Parque Sureste (Rivas Vaciamadrid-MADRID) |
Voir SIMALGA REAL CANOE NC B exempt | ‐‐‐‐ |
Jornada 3 (18/11/22)
Équipe | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|
Voir SIMALGA REAL CANOE NC B CDN BOADILLA B | Ven, 18/11/2022 20:30 GMT+1 Piscina Real Canoe N.C. (MADRID) | 7130102110 | Ven, 18/11/2022 20:30 GMT+1 Piscina Real Canoe N.C. (MADRID) |
Voir A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL C.D.E. WP LAS ROZAS | Sam, 19/11/2022 18:30 GMT+1 CDM Polideportivo Concepción | 4712001223 | Sam, 19/11/2022 18:30 GMT+1 CDM Polideportivo Concepción |
Voir COLEGIO BRAINS B CW CIUDAD DE RIVAS | Dim, 20/11/2022 13:30 GMT+1 Colegio Brains Alcobendas | 01003020401 | Dim, 20/11/2022 13:30 GMT+1 Colegio Brains Alcobendas |
Voir exempt C.N. CIUDAD DE ALCORCON B | ‐‐‐‐ |
Jornada 4 (09/12/22)
Équipe | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|
Voir A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL CW CIUDAD DE RIVAS | Sam, 10/12/2022 16:30 GMT+1 CDM Polideportivo Concepción | 131013532351 | Sam, 10/12/2022 16:30 GMT+1 CDM Polideportivo Concepción |
Voir C.D.E. WP LAS ROZAS SIMALGA REAL CANOE NC B | Sam, 10/12/2022 19:00 GMT+1 C.N. Madrid Moscardó | 31114022401 | Sam, 10/12/2022 19:00 GMT+1 C.N. Madrid Moscardó |
Voir COLEGIO BRAINS B C.N. CIUDAD DE ALCORCON B | Dim, 18/12/2022 17:00 GMT+1 Colegio Brains Alcobendas | 81242131423 | Dim, 18/12/2022 17:00 GMT+1 Colegio Brains Alcobendas |
Voir CDN BOADILLA B exempt | ‐‐‐‐ |
Jornada 5 (16/12/22)
Équipe | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|
Voir SIMALGA REAL CANOE NC B CW CIUDAD DE RIVAS | Ven, 16/12/2022 20:30 GMT+1 Piscina Real Canoe N.C. (MADRID) | 10611413222 | Ven, 16/12/2022 20:30 GMT+1 Piscina Real Canoe N.C. (MADRID) |
Voir CDN BOADILLA B C.D.E. WP LAS ROZAS | Sam, 17/12/2022 17:45 GMT+1 C.N. Madrid Moscardó | 61013023322 | Sam, 17/12/2022 17:45 GMT+1 C.N. Madrid Moscardó |
Voir A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL C.N. CIUDAD DE ALCORCON B | Sam, 18/02/2023 19:00 GMT+1 CDM Polideportivo Concepción | 4902211511 | Sam, 18/02/2023 19:00 GMT+1 CDM Polideportivo Concepción |
Voir exempt COLEGIO BRAINS B | ‐‐‐‐ |
Jornada 6 (13/01/23)
Équipe | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|
Voir SIMALGA REAL CANOE NC B C.N. CIUDAD DE ALCORCON B | Ven, 13/01/2023 20:30 GMT+1 Piscina Real Canoe N.C. (MADRID) | 19842338142 | Ven, 13/01/2023 20:30 GMT+1 Piscina Real Canoe N.C. (MADRID) |
Voir A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL COLEGIO BRAINS B | Sam, 14/01/2023 15:30 GMT+1 CDM Polideportivo Concepción | 5821031123 | Sam, 14/01/2023 15:30 GMT+1 CDM Polideportivo Concepción |
Voir CW CIUDAD DE RIVAS CDN BOADILLA B | Dim, 15/01/2023 17:40 GMT+1 Piscina Parque Sureste (Rivas Vaciamadrid-MADRID) | 8802322133 | Dim, 15/01/2023 17:40 GMT+1 Piscina Parque Sureste (Rivas Vaciamadrid-MADRID) |
Voir C.D.E. WP LAS ROZAS exempt | ‐‐‐‐ |
Jornada 7 (27/01/23)
Équipe | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|
Voir COLEGIO BRAINS B SIMALGA REAL CANOE NC B | Sam, 28/01/2023 13:30 GMT+1 Colegio Brains Alcobendas | 31514240403 | Sam, 28/01/2023 13:30 GMT+1 Colegio Brains Alcobendas |
Voir C.D.E. WP LAS ROZAS CW CIUDAD DE RIVAS | Sam, 28/01/2023 17:00 GMT+1 C.N. Madrid Moscardó | 2602111003 | Sam, 28/01/2023 17:00 GMT+1 C.N. Madrid Moscardó |
Voir CDN BOADILLA B C.N. CIUDAD DE ALCORCON B | Sam, 28/01/2023 18:15 GMT+1 C.N. Madrid Moscardó | 12331104141 | Sam, 28/01/2023 18:15 GMT+1 C.N. Madrid Moscardó |
Voir exempt A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL | ‐‐‐‐ |
Jornada 8 (10/02/23)
Équipe | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|
Voir A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL SIMALGA REAL CANOE NC B | Sam, 11/02/2023 17:30 GMT+1 CDM Polideportivo Concepción | 52012171526 | Sam, 11/02/2023 17:30 GMT+1 CDM Polideportivo Concepción |
Voir CDN BOADILLA B COLEGIO BRAINS B | Sam, 11/02/2023 20:15 GMT+1 C.N. Madrid Moscardó | 3814101202 | Sam, 11/02/2023 20:15 GMT+1 C.N. Madrid Moscardó |
Voir C.N. CIUDAD DE ALCORCON B C.D.E. WP LAS ROZAS | Dim, 12/02/2023 12:45 GMT+1 Polideportivo Prado Santo Domingo (Alcorcón-MADRID) | 8942132212 | Dim, 12/02/2023 12:45 GMT+1 Polideportivo Prado Santo Domingo (Alcorcón-MADRID) |
Voir CW CIUDAD DE RIVAS exempt | ‐‐‐‐ |
Jornada 9 (24/02/23)
Équipe | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|
Voir C.N. CIUDAD DE ALCORCON B CW CIUDAD DE RIVAS | Sam, 25/02/2023 16:15 GMT+1 Polideportivo Prado Santo Domingo (Alcorcón-MADRID) | 41113231104 | Sam, 25/02/2023 16:15 GMT+1 Polideportivo Prado Santo Domingo (Alcorcón-MADRID) |
Voir A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL CDN BOADILLA B | Sam, 25/02/2023 17:30 GMT+1 CDM Polideportivo Concepción | 2904001213 | Sam, 25/02/2023 17:30 GMT+1 CDM Polideportivo Concepción |
Voir C.D.E. WP LAS ROZAS COLEGIO BRAINS B | Sam, 25/02/2023 19:15 GMT+1 C.N. Madrid Moscardó | 7420311112 | Sam, 25/02/2023 19:15 GMT+1 C.N. Madrid Moscardó |
Voir exempt SIMALGA REAL CANOE NC B | ‐‐‐‐ |
Jornada 10 (03/03/23)
Équipe | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|
Voir C.D.E. WP LAS ROZAS A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL | Sam, 04/03/2023 18:15 GMT+1 C.N. Madrid Moscardó | 12540214222 | Sam, 04/03/2023 18:15 GMT+1 C.N. Madrid Moscardó |
Voir CDN BOADILLA B SIMALGA REAL CANOE NC B | Sam, 04/03/2023 19:30 GMT+1 C.N. Madrid Moscardó | 21004130310 | Sam, 04/03/2023 19:30 GMT+1 C.N. Madrid Moscardó |
Voir CW CIUDAD DE RIVAS COLEGIO BRAINS B | Dim, 05/03/2023 18:20 GMT+1 Piscina Parque Sureste (Rivas Vaciamadrid-MADRID) | 22641715163 | Dim, 05/03/2023 18:20 GMT+1 Piscina Parque Sureste (Rivas Vaciamadrid-MADRID) |
Voir C.N. CIUDAD DE ALCORCON B exempt | ‐‐‐‐ |
Jornada 11 (17/03/23)
Équipe | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|
Voir SIMALGA REAL CANOE NC B C.D.E. WP LAS ROZAS | Ven, 17/03/2023 20:30 GMT+1 Piscina Real Canoe N.C. (MADRID) | 10220303121 | Ven, 17/03/2023 20:30 GMT+1 Piscina Real Canoe N.C. (MADRID) |
Voir C.N. CIUDAD DE ALCORCON B COLEGIO BRAINS B | Sam, 18/03/2023 17:45 GMT+1 Polideportivo Prado Santo Domingo (Alcorcón-MADRID) | 8410402113 | Sam, 18/03/2023 17:45 GMT+1 Polideportivo Prado Santo Domingo (Alcorcón-MADRID) |
Voir CW CIUDAD DE RIVAS A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL | Dim, 19/03/2023 18:40 GMT+1 Piscina Parque Sureste (Rivas Vaciamadrid-MADRID) | 16441413250 | Dim, 19/03/2023 18:40 GMT+1 Piscina Parque Sureste (Rivas Vaciamadrid-MADRID) |
Voir exempt CDN BOADILLA B | ‐‐‐‐ |
Jornada 12 (24/03/23)
Équipe | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|
Voir C.N. CIUDAD DE ALCORCON B A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL | Sam, 25/03/2023 15:00 GMT+1 Polideportivo Prado Santo Domingo (Alcorcón-MADRID) | 9541211221 | Sam, 25/03/2023 15:00 GMT+1 Polideportivo Prado Santo Domingo (Alcorcón-MADRID) |
Voir CW CIUDAD DE RIVAS SIMALGA REAL CANOE NC B | Dim, 26/03/2023 19:00 GMT+1 Piscina Parque Sureste (Rivas Vaciamadrid-MADRID) | 51224130322 | Dim, 26/03/2023 19:00 GMT+1 Piscina Parque Sureste (Rivas Vaciamadrid-MADRID) |
Voir C.D.E. WP LAS ROZAS CDN BOADILLA B | Dim, 16/04/2023 12:30 GMT+1 Colegio VILLALKOR | 10831122342 | Dim, 16/04/2023 12:30 GMT+1 Colegio VILLALKOR |
Voir COLEGIO BRAINS B exempt | ‐‐‐‐ |
Jornada 13 (21/04/23)
Équipe | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|
Voir COLEGIO BRAINS B A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL | Sam, 22/04/2023 13:45 GMT+1 Colegio Brains Alcobendas | 13751343121 | Sam, 22/04/2023 13:45 GMT+1 Colegio Brains Alcobendas |
Voir C.N. CIUDAD DE ALCORCON B SIMALGA REAL CANOE NC B | Sam, 22/04/2023 15:00 GMT+1 Polideportivo Prado Santo Domingo (Alcorcón-MADRID) | 41423240205 | Sam, 22/04/2023 15:00 GMT+1 Polideportivo Prado Santo Domingo (Alcorcón-MADRID) |
Voir CDN BOADILLA B CW CIUDAD DE RIVAS | Sam, 22/04/2023 15:00 GMT+1 C.N. Madrid Moscardó | 8722322211 | Sam, 22/04/2023 15:00 GMT+1 C.N. Madrid Moscardó |
Voir exempt C.D.E. WP LAS ROZAS | ‐‐‐‐ |
Jornada 14 (28/04/23)
Équipe | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|
Voir SIMALGA REAL CANOE NC B COLEGIO BRAINS B | Ven, 21/04/2023 20:30 GMT+1 Piscina Real Canoe N.C. (MADRID) | 10230222030 | Ven, 21/04/2023 20:30 GMT+1 Piscina Real Canoe N.C. (MADRID) |
Voir CW CIUDAD DE RIVAS C.D.E. WP LAS ROZAS | Dim, 23/04/2023 11:00 GMT+1 Colegio VILLALKOR | 8322103021 | Dim, 23/04/2023 11:00 GMT+1 Colegio VILLALKOR |
Voir C.N. CIUDAD DE ALCORCON B CDN BOADILLA B | Sam, 13/05/2023 16:00 GMT+1 Polideportivo Prado Santo Domingo (Alcorcón-MADRID) | 11103001404 | Sam, 13/05/2023 16:00 GMT+1 Polideportivo Prado Santo Domingo (Alcorcón-MADRID) |
Voir A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL exempt | ‐‐‐‐ |