C.N. CIUDAD DE ALCORCON — COLEGIO BRAINS
Information
Heure
17:30 GMT+1 Date
Sam, 13/05/2023 Arbitres
CARLA MARTIN ATIENZA, DAVID PIÑERO MARTINEZ, RUBÉN RIZO RODRÍGUEZ, SONIA GOMEZ DE ANTONIO, YAIZA MELE VEGA Partiels
C.N | 2 | 0 | 1 | 0 |
COL | 3 | 5 | 4 | 5 |
COLEGIO BRAINS
Egalité de buts:
80%
Buts supériorités:
20%
Buts sur penalty:
11.76%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
60%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | SERGIO RODRIGUEZ ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | IGNACIO GADEA ECHANDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 3 | RAFAEL VALLEJO MORENO | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | DANIEL ROJO REVUELTA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | HECTOR RIBAS ALMAZAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | MIKHAIL POLETAEV | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Voir 7 | EDUARDO SANTOS DE VEER | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 8 | GONZALO CABELLO MALLORQUIN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | NICOLAS GUTIERREZ MORALES | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | JAVIER SANCHEZ-TORIL MONTERO | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Voir 11 | CARLOS DE MARIANO FERNÁNDEZ-RICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 12 | VICTOR ABELLA TOBIAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | PABLO ARRIBAS SEGURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- E1 - ALVARO HERRERA FERNANDEZ (Entrenador)
C.N. CIUDAD DE ALCORCON
Egalité de buts:
100%
Buts supériorités:
0%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
0%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | MARCO RUIZ CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | DAVID EUGENIO ARCOS HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 3 | DANIEL MARTIN PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | ADRIAN AMAGO BODES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | PABLO SANCHEZ SANCHEZ-TORIL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | CARLOS GARCÍA ALHAMBRA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | DAVID GARCÍA ALHAMBRA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Voir 8 | NICOLAS FERNANDEZ FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | ENRIQUE VAYA SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 10 | SERGIO FERNANDEZ D´OLHABERRIAGUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 11 | LUCAS ABAD MERLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | RODRIGO DE ANDRES REDONDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 13 | JON RUIZ SAEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Entraineur
- E1 - ALBA DE LA PARRA RAMOS (Entrenador)
- DEL.CAMPO - PABLO GARCIA LOSADA (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Score
COLEGIO BRAINS | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
C.N. CIUDAD DE ALCORCON | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |