VAND´03-TETUÁN — CNM MOSCARDO
Information
Heure
20:30 GMT+1 Date
Ven, 16/12/2022 Lieu
C.N. Madrid Moscardó
Arbitres
JAVIER RAMOS GOMEZ, JUAN JOSÉ VÁZQUEZ PANIAGUA, NEREA FRESNEDA GALIANO Partiels
VAN | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CNM | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 |
CNM MOSCARDO
Egalité de buts:
90.91%
Buts supériorités:
9.09%
Buts sur penalty:
15.38%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
25%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | ALEJANDRO CAÑADAS ALEGRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | ZACK FERNANDO CHOQUETARQUI ESCALERA | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Voir 3 | BRUNO SANZ GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | RUBEN AGENJO URBINA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 5 | ALFONSO GUTIERREZ ALFARO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | JAVIER LOPEZ SAN GREGORIO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Voir 7 | ANDREA GONZALEZ BLANCO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | UXIO PAZ VIÑAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | ALVARO ROSINA PABLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | MATIAS MUÑOZ BARAJAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | MARWAN RGHIOUI TORRES | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | RUBEN MOLINA GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- E1 - RUBEN FERREIRO MARTINEZ (Entrenador)
VAND´03-TETUÁN
Egalité de buts:
100%
Buts supériorités:
0%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
0%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | Marco Ainaud Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | Asier Ruiz Pozo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | ALEJANDRO GOMEZ SANCHO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Voir 7 | Pablo Lozano Rueda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 8 | Gonzalo Muñoz Ajubita | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | Daniel Estebaranz Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Voir 11 | Enrique Gonzalez Diaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | Gabriel Brito Pezzarossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | Pedro Garcia Doelker | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Entraineur
- E1 - LUZ ADRIANA MONCADA GONZALEZ (Entrenador)
- DELEGADO DE CAMPO - JOSE MARIA OJEMBARRENA CASTELL (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Score
CNM MOSCARDO | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
VAND´03-TETUÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |