AR CONCEPCIÓN CL A — CNM MOSCARDO
Information
Heure
16:00 GMT+1 Date
Dim, 23/04/2023 Arbitres
ISMAEL GOMEZ GARCIA, MARTA ALMOGUERA HARO, RAQUEL CLEMENTE BASTANTE Partiels
AR | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
CNM | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
CNM MOSCARDO
Egalité de buts:
100%
Buts supériorités:
0%
Buts sur penalty:
20%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
0%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | ALEJANDRO CAÑADAS ALEGRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | ZACK FERNANDO CHOQUETARQUI ESCALERA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Voir 3 | BRUNO SANZ GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | RUBEN AGENJO URBINA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | JAVIER LOPEZ SAN GREGORIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | ANDREA GONZALEZ BLANCO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 8 | UXIO PAZ VIÑAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 10 | MATIAS MUÑOZ BARAJAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 11 | MARWAN RGHIOUI TORRES | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Voir 13 | RUBEN MOLINA GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- E1 - RUBEN FERREIRO MARTINEZ (Entrenador)
AR CONCEPCIÓN CL A
Egalité de buts:
81.82%
Buts supériorités:
18.18%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
28.57%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | ANDER GARCIA RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | ALVARO SANCHEZ HIGES | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Voir 5 | ADRIAN LOPEZ RINCON | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Voir 6 | MIGUEL ANGEL SERRANO TEJEDOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | JAVIER ISABEL IGLEISAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | BOSCO BERMEJO CAÑAS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | PABLO SERRADILLA GALLACH | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 10 | LUIS JUAN TORRES MOROCHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 11 | RUBEN RODRIGUEZ ZABALETA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Voir 12 | DARIO PILLING MARTINEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Entraineur
- E1 - BEATRIZ PIÑAS GUIJARRO (Entrenador)
- Delegado de campo - SUSANA DORADO HIGES (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Score
CNM MOSCARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
AR CONCEPCIÓN CL A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |