Calendrier (GRUPO 1 (1º - 13º))
Équipe 1 | Résultat | Équipe 2 |
---|---|---|
Voir S.C.D. INTANGCO | 4 – 0 | BONAVISTA C.F. "D" |
Voir UNIO ESPORTIVA CREVILLENT | 4 – 5 | BONAVISTA C.F. "C" |
Voir ATLETICO CREVILLENTE "A" | 4 – 2 | COLEGIO AITANA |
Voir FS PATRIA LEGENDS Stª POLA "A" | 4 – 3 | LA HOYA CDC |
Voir C.D. EL ALTET "B" | 1 – 7 | C. F. LA SAMARITANA "B" |
Voir ATLETICO CREVILLENTE "B" | 1 – 5 | C. F. ALTABIX "A" |
Voir exempt | NEWTON COLLEGE STAR |
Montrer calendrier
Jornada 1 Suivant
Calendrier (GRUPO 2 (14º - 23º))
Équipe 1 | Résultat | Équipe 2 |
---|---|---|
Voir C. F. UNITED ELCHE | 0 – 2 | ELCHE SPORTING C. F. |
Voir ATHLETIC CLUB TORRELLANO | 1 – 4 | C.D. EL ALTET "A" |
Voir C. F. ALTABIX "C" | 4 – 2 | C. F. LA SAMARITANA "C" |
Voir FS PATRIA LEGENDS Stª POLA "B" | 3 – 4 | BONAVISTA C.F. "B" |
Voir THE WARRIORS BURNHAM | 3 – 5 | ELCHE DREAM "A" |
Voir C. F. ALTABIX "B" | 2 – 3 | BONAVISTA C.F. "A" |
Montrer calendrier
Jornada 1 Suivant
Calendrier (COBRE 2)
Montrer calendrier
Final