CLUB WATERPOLO CARTHAGO MASC — CLUB WATERPOLO MURCIA B
Information
Heure
13:30 GMT+1 Date
Dim, 18/12/2022 Arbitres
ADELAIDA MARTINEZ CAMPILLO, DANIEL RUIZ CASTILLEJO, DAVID PARRÁGA RUÍZ, JOSE DAVID ALCARAZ GARCIA, JUAN PEDRO VERGARA SAEZ Partiels
CLU | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
CLU | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLUB WATERPOLO MURCIA B
Egalité de buts:
100%
Buts supériorités:
0%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
0%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | Jesus Martínez Gómez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | MATÍAS ALEXANDER NOBOA TASIPANTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | RUBEN NUÑEZ TORRECILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | MIGUEL PARREÑO GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 6 | Miguel Quetglas Guirao | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | OLEKSANDR KRASYLNIKOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | MATEO TORRES CHAUMEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | Pablo Alejandro Peñalver Lenyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- JESUS M. PASTRANA MANZANO (Entrenador)
- ALVARO LEAL TORRES (Entrenador)
- PABLO LOPEZ MARCO (Entrenador)
- SAMUEL MARTINEZ MARCOS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
CLUB WATERPOLO CARTHAGO MASC
Egalité de buts:
100%
Buts supériorités:
0%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
0%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | ANTONIO MARIN JOVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | NICOLAS GARCIA PEREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | BRUNO PEREZ ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | HUGO JIMENEZ MARTIN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | ALVARO RUBIO MARTINEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | DAVID GARCIA MARTINEZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | DIEGO MARTÍNEZ-BARAHONA MORALES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | SERGIO CONESA MARTINEZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | ELOY GOSALBEZ NIETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | Javier García Bembibre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- JOSE NIETO FERNANDEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- ANGEL NIETO FERNÁNDEZ (Entrenador)
Score
CLUB WATERPOLO MURCIA B | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
CLUB WATERPOLO CARTHAGO MASC | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |