Classement de LIGA MASTER WATERPOLO MADRID 22-23
M/D | P | Nom | P | MJ | MG | MN | MP | P | C | D | PP | PC | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir | 1 | REAL CANOE N.C. B | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 93 | 59 | 34 | 93 | 59 | 34 |
Voir | 2 | REAL CANOE N.C. A | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 100 | 63 | 37 | 100 | 63 | 37 |
Voir | 3 | A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 69 | 67 | 2 | 69 | 67 | 2 |
Voir | 4 | C. WATERPOLO VALDEPEÑAS | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 71 | 71 | 0 | 71 | 71 | 0 |
Voir | 5 | C.D. VAND´03 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 42 | 115 | -73 | 42 | 115 | -73 |
5 / 5
Aller à de 1
Montrer