Classement de M14 Torneo Integridad
M/D | P | Nom | MJ | MG | MN | MP | P | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir | 1 | Old Boys | 9 | 9 | 0 | 0 | 368 | 21 | 347 |
Voir | 2 | CDA | 9 | 3 | 2 | 4 | 186 | 247 | -61 |
Voir | 3 | DOBS | 9 | 6 | 2 | 1 | 256 | 60 | 196 |
Voir | 4 | Old Locks - Old Gabs | 9 | 3 | 0 | 6 | 115 | 176 | -61 |
Voir | 5 | COBS | 9 | 5 | 0 | 4 | 251 | 198 | 53 |
Voir | 6 | UC | 9 | 3 | 0 | 6 | 107 | 244 | -137 |
Voir | 7 | PWCC | 9 | 5 | 1 | 3 | 188 | 167 | 21 |
Voir | 8 | Old Reds | 9 | 1 | 2 | 6 | 108 | 225 | -117 |
Voir | 9 | Sporting RC | 9 | 3 | 2 | 4 | 171 | 187 | -16 |
Voir | 10 | Stade Francais | 9 | 2 | 1 | 6 | 112 | 337 | -225 |
10 / 10
Aller à de 1
Montrer