Statistiques de X TROFEO CIUDAD DE ALGECIRAS "HERMANAS CALLEJO"

Joueur Équipe MJ TG B BP B5P CJ CR EX ED EB EN EP P PM A TM FP MVP
1 Voir Pablo Orellana Luna DKV NATACION JEREZ 4 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2 Voir David De la O Hay DKV NATACION JEREZ 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3 Voir Alejandro Barba Flores DKV NATACION JEREZ 4 4 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4 Voir Marcos Pérez Caballero DKV NATACION JEREZ 4 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5 Voir Álvaro Zafra Rueckert DKV NATACION JEREZ 4 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6 Voir Pablo Quirós Fernández DKV NATACION JEREZ 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Voir Álvaro Cerro Díez DKV NATACION JEREZ 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Voir Paula Pinto Carrasco DKV NATACION JEREZ 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Voir PABLO FIGUEROA SÁNCHEZ CLUB NATACION CABALLA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10 Voir ADAM EL HACHMI AHMED CLUB NATACION CABALLA 4 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Voir BILAL JOTAR HOSSAIN CLUB NATACION CABALLA 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Voir RAFAEL ANGEL PÉREZ RUBIO CLUB NATACION CABALLA 4 7 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Voir JORGE PINAZO PELAYO CLUB NATACION CABALLA 4 6 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Voir PABLO CANTON FERNNDEZ CLUB NATACION CABALLA 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Voir MARCO POSTIGO RODRIGUEZ CLUB NATACION CABALLA 3 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Voir NICOLAS RODRIGUEZ RAMIRO CLUB NATACION CABALLA 3 5 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
17 Voir RAUL GARCIA VALENCIA CLUB NATACION CABALLA 3 7 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
18 Voir NADIR ABDELA MOHAMED CLUB NATACION CABALLA 4 8 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Voir FABIAN DUARTE BORREGO CLUB NATACION CABALLA 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Voir JAVIER ALONSO JIMENEZ CLUB WATERPOLO SEVILLA 3 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Voir LUIS DIAZ DAVILA CLUB WATERPOLO SEVILLA 4 6 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Voir JUAN GUZMAN PEÑA CLUB WATERPOLO SEVILLA 4 17 15 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
23 Voir DANIEL HERRERO PEREZ CLUB WATERPOLO SEVILLA 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Voir JESUS OCAÑA BASCO CLUB WATERPOLO SEVILLA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
25 Voir SERGIO SILVESTRE RIVERO CLUB WATERPOLO SEVILLA 4 4 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
26 Voir CHARLES STACHOWICZ DIAZ CLUB WATERPOLO SEVILLA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
27 Voir MARC VALLEJO GOMEZ CLUB WATERPOLO SEVILLA 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Voir HUGO MARTIN CD WATERPOLO MALAGA B 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
29 Voir DIEGO RIOS CD WATERPOLO MALAGA B 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Voir FRAN HERNANDEZ CD WATERPOLO MALAGA B 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
31 Voir ABEL DE TORRES CD WATERPOLO MALAGA B 4 5 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
32 Voir JORGE GARCIA CD WATERPOLO MALAGA B 4 7 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
33 Voir LEO TORRES CD WATERPOLO MALAGA B 4 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
34 Voir MARIO VERA CLUB WATERPOLO ALGECIRAS B 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
35 Voir JOSE MANUEL APARICIO CLUB WATERPOLO ALGECIRAS B 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
36 Voir DIEGO GARCIA CLUB WATERPOLO ALGECIRAS B 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Voir ALBERTO ABADIA CLUB WATERPOLO ALGECIRAS B 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Voir ALEJANDRO SANCHEZ CLUB WATERPOLO ALGECIRAS B 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
39 Voir THIAGO MORALES CLUB WATERPOLO ALGECIRAS B 3 5 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Voir DANIEL LOPEZ CLUB WATERPOLO ALGECIRAS B 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 / 40
Aller à de 1 Montrer
Suivez toutes les informations concernant la compétition sur votre iPhone ou Android

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.