Classement de Campeonato de Voleibol Alevín - 23/24
M/D | P | Nom | P | MJ | MG | MP | P | C | P/C | PP/PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir | 1 | SERVALIA FABRAQUER CAMPELLO "AZUL" (N3) | 18 | 9 | 9 | 0 | 41 | 4 | 10,25 | 2,06 |
Voir | 2 | SERVALIA FABRAQUER CAMPELLO "NARANJA" (N3) | 17 | 9 | 8 | 1 | 40 | 5 | 8 | 1,92 |
Voir | 3 | C.V. SANT JOAN D'ALACANT "A" (N3) | 14 | 8 | 6 | 2 | 30 | 10 | 3 | 1,36 |
Voir | 4 | C.V. SANT JOAN D'ALACANT "B" (N3) | 14 | 9 | 5 | 4 | 23 | 22 | 1,05 | 0,94 |
Voir | 5 | COLEGIO JESÚS MARÍA CEU "A" (N3) | 13 | 9 | 4 | 5 | 20 | 25 | 0,8 | 0,96 |
Voir | 6 | COLEGIO JESÚS MARÍA CEU "B" (N3) | 12 | 8 | 4 | 4 | 21 | 19 | 1,11 | 0,97 |
Voir | 7 | C.D. SALESIANOS ALICANTE "A" (N3) | 12 | 9 | 3 | 6 | 17 | 28 | 0,61 | 0,81 |
Voir | 8 | COLEGIO INMACULADA JESUITAS "AZUL" (N3) | 12 | 9 | 3 | 6 | 14 | 31 | 0,45 | 0,83 |
Voir | 9 | C.V. SANT JOAN D'ALACANT "D" (N3) | 9 | 9 | 0 | 9 | 3 | 42 | 0,07 | 0,53 |
Voir | 10 | C.V. SANT JOAN D'ALACANT "C" (N3) | 8 | 7 | 1 | 6 | 6 | 29 | 0,21 | 0,61 |
10 / 10
Aller à de 1
Montrer